健康保険組合、市町村、個人の人間ドック
人間ドックは毎週木曜日に実施しています。
人間ドック検査項目
項目 | 検査内容 |
---|---|
問診 | 既往歴・業務歴・自覚症状・他覚症状 |
計測測定 | 身長・体重・標準体重・BMI指数・腹囲 |
眼科系検査 | 視力(裸眼・矯正) |
眼底検査(左右) | |
眼圧検査(左右) | |
聴力検査 | 1000Hzおよび4000Hz |
呼吸器系検査 | 肺機能検査 |
血圧測定 | |
便潜血反応検査 | 2日法 |
胸部エックス線 | |
心電図検査 | 安静時12誘導 |
上部消化管検査 | エックス線(食道・胃・十二指腸) |
腹部超音波検査 | 腎臓・肝臓・胆嚢ほか |
肝機能検査 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・コリンエステラーゼ・総ビリルビン・GOT・GPT ・γ―GTP・ALP |
血清脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪・LDLコレステロール・ Non-HDLコレステロール |
膵・糖代謝検査 | 血清アミラーゼ・空腹時血糖・ヘモグロビンA1c 尿糖 |
腎・泌尿器検査 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR・尿酸 尿蛋白・尿潜血 |
血液一般検査 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値・血小板数・ MCV・MCH・MCHC |
免疫検査 | CRP・HBs抗原・RPR・TP抗体 |
健康指導 |
オプション検査
・子宮検査(健診日指定)
子宮頚がん検査
・乳房検査(健診日指定)
マンモグラフィー検査
・その他
脳梗塞・心筋梗塞
アレルギー検査
骨密度検査(超音波検査)